Endelig seier for Fløya-damene

VANT ENDELIG: Fløya-damene tok tre poeng.
VANT ENDELIG: Fløya-damene tok tre poeng. Foto: Tor Farstad

Slo Kongsvinger.

Publisert: 20.05.2012 kl. 17:12 , endret: 20.05.2012 kl. 17:17

Av: Øyvind Sivertsen

Fløya tok sin første seier i årets 1. divisjon i ettermiddag. Stine Ryslett ble Fløyas store helt med sin 2-1-scoring det 83. minutt.

– Veldig deilig med tre poeng, sier Ryslett.

Fløya-damene startet best i bortekampen mot Kongsvinger, og allerede etter to minutter scoret Reidun Nilsen.

Ledelsen sto seg helt til det 66. minutt. Da scoret Ida Bergersen for hedmarkingene. Men så ble altså Ryslett den store Fløya-helten syv minutter før full tid.

Med seieren har nå Fløya fire poeng etter seks runder. Laget ligger på 11. plass i 1. divisjon.

– Det betyr utrolig mye at vi endelig tok tre poeng. Vi spilte ikke en god kamp, men det er veldig bra å ta tre poeng på en dårlig dag, sier Ryslett

Kommentarer

Dette er en arena for å komme med synspunkter, argumenter og informasjon. Vi forventer en saklig debatt og aksepterer ikke:

  • - Bannskap og upassende kjønnsuttrykk
  • - Utskjelling av debattmotstandere, enkeltpersoner eller grupper
  • - Injurierende beskyldninger eller udokumenterbare påstander om forhold som enten er straffbare eller sterkt belastende.
  • - Rasistiske utsagn.
  • Brudd på disse reglene samt falske profiler blir utestengt fra vårt debattforum.
  • Debatten er åpen fra 07.00 til 00.00 på hverdager og fra 09.00 til 00.00 i helgene.

Tabeller

# Lag K S U T P
1 Stabæk Kvinner 7 6 1 0 19
2 LSK Kvinner 7 5 2 0 17
3 Kolbotn 6 5 1 0 16
4 Trondheims-Ørn 6 3 1 2 10
5 Medkila 7 3 1 3 10
6 Røa 7 2 2 3 8
7 Arna-Bjørnar 4 2 1 1 7
8 Avaldsnes 7 2 1 4 7
9 VIF Kvinner 7 1 3 3 6
10 Amazon Grimstad 7 1 2 4 5
11 Sandviken 6 1 0 5 3
12 Klepp 7 0 1 6 1
# Lag K S U T P
1 Manchester City 38 28 5 5 89
2 Manchester United 38 28 5 5 89
3 Arsenal 38 21 7 10 70
4 Tottenham 38 20 9 9 69
5 Newcastle 38 19 8 11 65
6 Chelsea 38 18 10 10 64
7 Everton 38 15 11 12 56
8 Liverpool 38 14 10 14 52
9 Fulham 38 14 10 14 52
10 West Bromwich 38 13 8 17 47
11 Swansea City 38 12 11 15 47
12 Norwich 38 12 11 15 47
13 Sunderland 38 11 12 15 45
14 Stoke City 38 11 12 15 45
15 Wigan 38 11 10 17 43
16 Aston Villa 38 7 17 14 38
17 Queens Park Rangers 38 10 7 21 37
18 Bolton 38 10 6 22 36
19 Blackburn 38 8 7 23 31
20 Wolverhampton 38 5 10 23 25
# Lag K S U T P
1 Bryne 1 1 0 0 3
2 Ranheim 1 1 0 0 3
3 Kongsvinger 1 1 0 0 3
4 Ull/Kisa 1 1 0 0 3
5 Sandefjord 1 1 0 0 3
6 Mjøndalen 1 1 0 0 3
7 Sarpsborg 08 1 0 1 0 1
8 Start 1 0 1 0 1
9 Bodø/Glimt 1 0 1 0 1
10 Bærum 1 0 1 0 1
11 HamKam 1 0 0 1 0
12 Alta IF 1 0 0 1 0
13 Strømmen 1 0 0 1 0
14 Tromsdalen 1 0 0 1 0
15 Hødd 1 0 0 1 0
16 Notodden FK 1 0 0 1 0
# Lag K S U T P
1 Real Madrid 38 32 4 2 100
2 Barcelona 38 28 7 3 91
3 Valencia 38 17 10 11 61
4 Málaga 38 17 7 14 58
5 Atlético Madrid 38 15 11 12 56
6 Levante 38 16 7 15 55
7 Osasuna 38 13 15 10 54
8 Mallorca 38 14 10 14 52
9 Sevilla 38 13 11 14 50
10 Athletic Bilbao 38 12 13 13 49
11 Real Sociedad 38 12 11 15 47
12 Real Betis 38 13 8 17 47
13 Getafe 38 12 11 15 47
14 Espanyol 38 12 10 16 46
15 Rayo Vallecano 38 13 4 21 43
16 Real Zaragoza 38 12 7 19 43
17 Granada 38 12 6 20 42
18 Villarreal 38 9 14 15 41
19 Sporting Gijón 38 10 7 21 37
20 Racing Santander 38 4 15 19 27

Hvem vinner eliteserien 2010?