Endelig seier for Solbakken og Köln

ENDELIG SEIER: Ståle Solbakken og Köln tok alle poengene mot Kaiserslautern.
ENDELIG SEIER: Ståle Solbakken og Köln tok alle poengene mot Kaiserslautern. Foto: Digitalsport

Opp til niendeplass i Bundesliga.

Publisert: 05.02.2012 kl. 19:42 , endret: 05.02.2012 kl. 21:03

Av: Reidar Løfaldli

Ståle Solbakkens Köln hadde ikke vunnet i serien siden 10. desember, men i dag ble det endelig tre poeng for nordmannens lag igjen.

Kaiserslautern ble slått 1-0 på bortebane etter scoring av albanske Odise Roshi i det 72. minutt.

Köln hadde flere sjanser i første omgang, men rapportene fra kampen forteller om at spillet var svakt på en humpete bane.

Kaiserslauterns Ariel Borysiuk fikk rødt kort fem minutter før pause, etter å ha pådratt seg to gule kort, og mulighetene lå åpne for Köln til å ta seieren.

Statistikksenter Bundesliga:

Etter å ha fått annullert et mål for offside åtte minutter etter pause, kom Roshis scoring snaue 20 minutter før slutt. En corner ble slått godt inn i feltet og Odise Roshi raget høyest. Ballen gikk i mål bak Kaiserslauterns keeper Kevin Trapp.

Solbakkens lag fikk ikke noe skikkelig trykk mot seg i sluttminuttene og kunne inkassere tre viktige poeng.

– Selvtilliten er på vei tilbake i laget. Med denne seieren i ryggen kan vi gå litt mer avslappet mot de neste kampene, sa kaptein Pedro Geromel.

Köln avanserer helt til niendeplass i en veldig jevn 1. Bundesliga med seieren, og henviser Kaiserslautern til en plass under nedrykksstreken.

– Det var svært viktig for oss at vi fikk med oss tre poeng i denne kampen, sa Kölns sportsdirektør Volker Finke ifølge NTB.

Skriv et nytt innlegg

Skriv ditt innlegg her - maks 2000 tegn. Innlegget må undertegnes med fullt navn. Innlegg med usaklig innhold eller upassende språkbruk blir ikke publisert.

Relaterte lag

Relaterte spillere

Relaterte Ligaer

Tabeller

# Lag K S U T P
1 Borussia Dortmund 34 25 6 3 81
2 Bayern München 34 23 4 7 73
3 Schalke 04 34 20 4 10 64
4 Mönchengladbach 34 17 9 8 60
5 Leverkusen 34 15 9 10 54
6 Stuttgart 34 15 8 11 53
7 Hannover 34 12 12 10 48
8 Wolfsburg 34 13 5 16 44
9 Werder Bremen 34 11 9 14 42
10 Nürnberg 34 12 6 16 42
11 TSG Hoffenheim 34 10 11 13 41
12 Freiburg 34 10 10 14 40
13 Mainz 34 9 12 13 39
14 FC Augsburg 34 8 14 12 38
15 HSV 34 8 12 14 36
16 Hertha Berlin 34 7 10 17 31
17 Köln 34 8 6 20 30
18 Kaiserslautern 34 4 11 19 23
# Lag K S U T P
1 Aalesund 0 0 0 0 0
2 Brann 0 0 0 0 0
3 Haugesund 0 0 0 0 0
4 Hønefoss 0 0 0 0 0
5 Kongsvinger 0 0 0 0 0
6 Lillestrøm 0 0 0 0 0
7 Molde 0 0 0 0 0
8 Odd Grenland 0 0 0 0 0
9 Rosenborg 0 0 0 0 0
10 Sandefjord 0 0 0 0 0
11 Stabæk 0 0 0 0 0
12 Start 0 0 0 0 0
13 Strømsgodset 0 0 0 0 0
14 Tromsø 0 0 0 0 0
15 Viking 0 0 0 0 0
16 Vålerenga 0 0 0 0 0
# Lag K S U T P
1 Alta IF 0 0 0 0 0
2 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0
3 Bryne 0 0 0 0 0
4 Follo 0 0 0 0 0
5 Fredrikstad 0 0 0 0 0
6 Lyn 0 0 0 0 0
7 Løv-Ham 0 0 0 0 0
8 Mjøndalen IF 0 0 0 0 0
9 Moss 0 0 0 0 0
10 Nybergsund IL 0 0 0 0 0
11 Ranheim IL 0 0 0 0 0
12 Sandnes Ulf 0 0 0 0 0
13 Sarpsborg 08 0 0 0 0 0
14 Sogndal 0 0 0 0 0
15 Strømmen IF 0 0 0 0 0
16 Tromsdalen 0 0 0 0 0
# Lag K S U T P
1 Real Madrid 38 32 4 2 100
2 Barcelona 38 28 7 3 91
3 Valencia 38 17 10 11 61
4 Málaga 38 17 7 14 58
5 Atlético Madrid 38 15 11 12 56
6 Levante 38 16 7 15 55
7 Osasuna 38 13 15 10 54
8 Mallorca 38 14 10 14 52
9 Sevilla 38 13 11 14 50
10 Athletic Bilbao 38 12 13 13 49
11 Real Sociedad 38 12 11 15 47
12 Real Betis 38 13 8 17 47
13 Getafe 38 12 11 15 47
14 Espanyol 38 12 10 16 46
15 Rayo Vallecano 38 13 4 21 43
16 Real Zaragoza 38 12 7 19 43
17 Granada CF 38 12 6 20 42
18 Villarreal 38 9 14 15 41
19 Sporting Gijón 38 10 7 21 37
20 Racing Santander 38 4 15 19 27

Hvem vinner eliteserien 2010?

Tracker image